MRU - KU

71 105
1k.
20:16
2k.
12:30
3k.
27:33
4k.
12:26
2024.11.11 19:15 val. 27 žiūrovai

Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Danielius Kasparas 35:13 22 11/16 68.7% 0/3 0% 0/0 0% 74/3 2 2 1 0 3 1 22 -22
8 Arnas Gomas 12:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 30/3 0 0 3 0 1 2 -1 -1
17 Aistis Lukoševičius 26:53 9 2/7 28.5% 1/3 33.3% 2/2 100% 00/0 0 2 0 1 2 2 5 -1
21 Mantas Šipkauskas 18:56 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 3 2 2 0 2 0 5 -3
31 Geraldas Jonaitis 32:47 11 2/3 66.6% 2/4 50% 1/3 33.3% 82/6 4 0 6 0 1 3 14 -31
3 Deividas Momkus 21:36 6 0/3 0% 2/7 28.5% 0/3 0% 20/2 1 0 2 0 0 2 -2 -37
4 Ignas Gurevičius 04:47 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -2 -12
5 Arnas Stučka 02:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -4
10 Paulius Kozlovas 24:19 14 1/4 25% 3/6 50% 3/4 75% 61/5 2 0 4 0 3 6 14 -23
35 Kasparas Šyvokas 13:07 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 0 2 0 0 4 0 0 -33
77 Ugnius Kvietkauskas 07:13 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 -3
Viso 71 19/42 45.2% 9/28 32.1% 6/14 42.8% 34 9/25 12 8 19 1 18 16 55 -170
pavertus pilna statistika

Klaipėdos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Rytis Šakaitis 24:10 13 5/6 83.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 41/3 2 1 3 0 2 1 13 +3
6 Gediminas Leščiauskas 27:37 20 4/5 80% 1/4 25% 9/11 81.8% 52/3 2 3 1 0 0 5 28 +15
7 Gabrielius Mažeika 24:56 9 3/5 60% 1/9 11.1% 0/0 0% 41/3 3 0 3 0 2 1 2 +21
8 Nojus Radžius 18:42 20 3/4 75% 4/7 57.1% 2/3 66.6% 50/5 7 2 1 0 3 2 27 +33
14 Juozas Virkutis 23:34 9 4/6 66.6% 0/0 0% 1/3 33.3% 73/4 0 2 0 0 1 4 17 +22
11 Justas Žiubrys 21:50 16 2/3 66.6% 4/8 50% 0/0 0% 00/0 3 0 0 0 3 0 11 +10
12 Tomas Zelenskij 23:47 7 3/4 75% 0/6 0% 1/4 25% 21/1 1 2 2 1 1 2 2 +31
13 Aringas Brazauskas 21:48 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 91/8 1 1 1 1 3 1 10 +18
16 Justas Davydavicius 13:56 7 2/3 66.6% 1/1 100% 0/0 0% 71/6 1 1 0 0 1 1 15 +17
Viso 105 28/40 70% 12/39 30.7% 13/21 61.9% 43 10/33 20 12 11 2 16 17 125 +170

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU 71 19/42 45.2% 9/28 32.1% 6/14 42.8% 349/25 12 8 19 1 18 16 55 -170
KU 105 28/40 70% 12/39 30.7% 13/21 61.9% 4310/33 20 12 11 2 16 17 125 +170

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis