
VU
86

VDU
108
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 40.3 |
2. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 30.8 |
3. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 30.5 |
4. | Nojus Radžius | Klaipėdos universitetas | 28.5 |
5. | Matas Mačijauskas | Vilniaus universitetas | 26.4 |
6. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 23.4 |
7. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 23.4 |
8. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 23.2 |
9. | Lukas Polekauskas | Klaipėdos universitetas | 23.0 |
10. | Gabrielius Čelka | Vytauto Didžiojo universitetas | 22.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 32.3 |
2. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 23.6 |
3. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 21.7 |
4. | Emilis Maziliauskas | Lietuvos sporto universitetas | 21.0 |
5. | Lukas Polekauskas | Klaipėdos universitetas | 19.3 |
6. | Titas Januševičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 19.1 |
7. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 18.7 |
8. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 18.3 |
9. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 18.2 |
10. | Nojus Radžius | Klaipėdos universitetas | 17.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 15.3 |
2. | Matas Mačijauskas | Vilniaus universitetas | 11.8 |
3. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 11.6 |
4. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 9.7 |
5. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 9.4 |
6. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 9.3 |
7. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 9.0 |
8. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 8.9 |
9. | Martynas Bružas | Kauno kolegija | 8.8 |
10. | Lukas Kuzminskis | Lietuvos sporto universitetas | 8.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gabrielius Čelka | Vytauto Didžiojo universitetas | 7.2 |
2. | Nojus Radžius | Klaipėdos universitetas | 6.9 |
3. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 6.4 |
4. | Deividas Kumelis | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.8 |
5. | Rytis Šakaitis | Klaipėdos universitetas | 5.5 |
6. | Danas Rauka | Kauno kolegija | 5.1 |
7. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 5.0 |
8. | Laurynas Andrijauskas | LCC tarptautinis universitetas | 4.8 |
9. | Dominykas Stenionis | Vytauto Didžiojo universitetas | 4.6 |
10. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 4.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Matas Mačijauskas | Vilniaus universitetas | 2.8 |
2. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 2.3 |
3. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 1.6 |
4. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 1.5 |
5. | Rokas Petkevičius | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 1.4 |
6. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 1.3 |
7. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 1.3 |
8. | Kajus Vizgirdas | Lietuvos sporto universitetas | 1.1 |
9. | Aringas Brazauskas | Klaipėdos universitetas | 1.1 |
10. | Lukas Polekauskas | Klaipėdos universitetas | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Radžius | Klaipėdos universitetas | 4.5 |
2. | Gabrielius Čelka | Vytauto Didžiojo universitetas | 3.4 |
3. | Martynas Bružas | Kauno kolegija | 3.1 |
4. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 3.0 |
5. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 2.5 |
6. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 2.0 |
7. | Naglis Šadreika | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2.0 |
8. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 2.0 |
9. | Adomas Rybelis | Kauno kolegija | 2.0 |
10. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 7.3 |
2. | Adomas Rybelis | Kauno kolegija | 4.6 |
3. | Lukas Kuzminskis | Lietuvos sporto universitetas | 3.8 |
4. | Paulius Kozlovas | Mykolo Romerio universitetas | 3.8 |
5. | Danas Rauka | Kauno kolegija | 3.8 |
6. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 3.7 |
7. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 3.7 |
8. | Deividas Kumelis | Vytauto Didžiojo universitetas | 3.5 |
9. | Naglis Šadreika | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3.3 |
10. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 3.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Titas Januševičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 95.5 |
2. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 89.5 |
3. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 86.7 |
4. | Emilis Maziliauskas | Lietuvos sporto universitetas | 86.1 |
5. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 85.7 |
6. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 84.8 |
7. | Mindaugas Košelis | Kauno kolegija | 82.6 |
8. | Modestas Babraitis | Vytauto Didžiojo universitetas | 76.9 |
9. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 75.9 |
10. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 72.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edgaras Preibys | Klaipėdos universitetas | 75.0 |
2. | Kajus Leliukas | Vytauto Didžiojo universitetas | 75.0 |
3. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 74.1 |
4. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 70.3 |
5. | Simas Jarumbauskas | Lietuvos sporto universitetas | 67.5 |
6. | Justas Žiubrys | Klaipėdos universitetas | 67.4 |
7. | Liucijus Biekša | Lietuvos sporto universitetas | 66.7 |
8. | Nojus Lebskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 65.5 |
9. | Aringas Brazauskas | Klaipėdos universitetas | 65.3 |
10. | Nojus Radžius | Klaipėdos universitetas | 64.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Deividas Kumelis | Vytauto Didžiojo universitetas | 55.6 |
2. | Andrija Cetkovic | LCC tarptautinis universitetas | 51.9 |
3. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 50.0 |
4. | Augustinas Mikštas | Vytauto Didžiojo universitetas | 47.8 |
5. | Dovydas Rimkus | Vilniaus universitetas | 46.9 |
6. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 44.0 |
7. | Aironas Butkus | Lietuvos sporto universitetas | 43.6 |
8. | Rytis Šakaitis | Klaipėdos universitetas | 43.5 |
9. | Mantas Litvinas | LCC tarptautinis universitetas | 43.2 |
10. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 42.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų