MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Vitalijus Kozys | 21:00 | 26 | 6/6 100% | 4/7 57.1% | 2/3 66.6% | 80/8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 | +25 |
26 | Titas Januševičius | 18:19 | 9 | 2/2 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | +23 |
32 | Mantas Rubštavičius | 19:31 | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +19 |
36 | Dominykas Stenionis | 20:58 | 13 | 2/2 100% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 20/2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | +21 |
50 | Grantas Vasiliauskas | 26:05 | 24 | 9/13 69.2% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 40/4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | +39 |
9 | Gabrielius Čelka | 15:25 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | +19 |
15 | Nojus Lebskas | 07:40 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +7 |
35 | Augustinas Mikštas | 15:31 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +14 |
42 | Kajus Leliukas | 14:22 | 16 | 6/6 100% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 83/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | +24 |
43 | Deividas Kumelis | 13:19 | 10 | 2/2 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | +15 |
48 | Modestas Babraitis | 09:15 | 8 | 3/4 75% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 72/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | +18 |
52 | Rokas Jocys | 18:34 | 13 | 2/2 100% | 3/5 60% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | +31 |
Viso | 136 | 39/46 84.7% | 17/38 44.7% | 7/9 77.7% | 46 7/39 | 47 | 13 | 16 | 1 | 13 | 13 | 197 | +255 |

VU
95

KTU
80