KU - KTU

110 73
1k.
24:15
2k.
25:21
3k.
27:19
4k.
34:18
2025.02.17 17:30 val.
KU sporto salė (Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Klaipėdos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Kristupas Leščiauskas 25:34 14 3/3 100% 2/4 50% 2/2 100% 30/3 5 1 2 0 3 2 18 +25
8 Nojus Radžius 25:40 13 5/11 45.4% 1/3 33.3% 0/0 0% 104/6 10 3 1 0 1 2 28 +29
10 Edgaras Preibys 23:57 14 3/4 75% 2/5 40% 2/2 100% 31/2 2 0 1 0 0 1 15 +22
13 Tomas Lekūnas 18:24 6 2/2 100% 0/1 0% 2/2 100% 71/6 4 1 1 1 2 2 17 +17
14 Aringas Brazauskas 21:52 14 7/10 70% 0/2 0% 0/1 0% 60/6 0 0 0 1 1 3 17 +23
1 Tadas Cibulskas 17:28 12 1/1 100% 3/4 75% 1/2 50% 00/0 0 0 0 0 1 2 11 +12
4 Kristupas Umantas 20:43 9 3/3 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 53/2 0 3 0 0 4 0 11 +15
9 Kristupas Grybas 22:15 14 5/8 62.5% 1/2 50% 1/3 33.3% 31/2 1 0 1 0 0 3 14 +20
11 Justas Žiubrys 24:03 14 1/3 33.3% 4/14 28.5% 0/0 0% 41/3 5 2 3 0 3 0 7 +22
Viso 110 30/45 66.6% 14/38 36.8% 8/12 66.6% 41 11/30 27 10 9 2 15 15 138 +185
pavertus pilna statistika

Kauno technologijos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Gedas Jucius 27:03 14 1/5 20% 4/10 40% 0/0 0% 20/2 2 2 0 0 1 0 9 -19
7 Gabrielius Kaubrys 18:25 12 3/6 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 2 2 7 -13
8 Augustas Gaivenis 17:34 10 3/5 60% 1/3 33.3% 1/1 100% 32/1 0 0 2 0 1 2 8 -9
12 Simas Stonys 14:31 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 3 0 5 0 2 2 -1 -9
14 Gustas Blinkinas 20:47 4 1/2 50% 0/0 0% 2/4 50% 95/4 1 1 1 0 0 3 14 -12
11 Giorgi Kokhreidze 09:50 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 -2 -14
15 Augustas Gudelevičius 25:01 14 7/10 70% 0/4 0% 0/0 0% 42/2 1 1 0 0 2 2 13 -27
20 Šarūnas Morkevičius 25:28 10 3/8 37.5% 0/4 0% 4/6 66.6% 62/4 2 1 6 0 1 4 5 -28
23 Povilas Gaidelis 12:57 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 1 0 0 0 0 7 -18
41 Justas Juozaitis 17:29 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 1 0 2 1 1 0 2 -20
63 Luka Epadze 10:52 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 1 1 0 4 0 -1 -16
Viso 73 21/45 46.6% 8/33 24.2% 7/11 63.6% 37 14/23 13 7 17 1 15 15 61 -185

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KU 110 30/45 66.6% 14/38 36.8% 8/12 66.6% 4111/30 27 10 9 2 15 15 138 +185
KTU 73 21/45 46.6% 8/33 24.2% 7/11 63.6% 3714/23 13 7 17 1 15 15 61 -185

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis