KTU - MRU

106 81
1k.
34:15
2k.
29:17
3k.
15:24
4k.
28:25
2025.02.10 19:00 val.
KTU chemijos rūmų sporto salė (Radvilėnų pl. 19, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Kauno technologijos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Mantvydas Kalinauskas 24:22 14 1/1 100% 4/9 44.4% 0/0 0% 11/0 2 0 1 0 3 1 9 +17
8 Augustas Gaivenis 18:09 15 7/9 77.7% 0/0 0% 1/4 25% 84/4 3 0 3 0 2 3 19 +1
9 Ainaras Budginas 19:27 17 1/2 50% 5/11 45.4% 0/0 0% 31/2 4 0 1 0 2 1 15 +7
12 Simas Stonys 24:03 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 3 0 1 0 1 0 3 -7
14 Gustas Blinkinas 18:01 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 81/7 1 1 1 0 3 0 9 +12
3 Jordanas Jančiauskas 18:01 11 4/5 80% 1/3 33.3% 0/0 0% 42/2 2 2 3 0 0 0 13 +25
7 Gabrielius Kaubrys 26:19 13 3/7 42.8% 2/5 40% 1/2 50% 83/5 7 0 0 0 0 2 22 +22
20 Šarūnas Morkevičius 25:46 13 2/5 40% 2/10 20% 3/6 50% 72/5 6 2 0 0 2 3 15 +17
24 Elvinas Antanaitis 25:49 17 7/9 77.7% 1/4 25% 0/1 0% 71/6 4 2 1 0 2 3 24 +31
Viso 106 28/41 68.2% 15/44 34.0% 5/13 38.4% 47 15/32 32 7 11 0 15 13 129 +125
pavertus pilna statistika

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Deividas Momkus 35:13 27 5/10 50% 4/10 40% 5/5 100% 40/4 2 2 2 0 1 4 25 -15
8 Arnas Gomas 27:07 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 71/6 4 2 2 0 0 4 20 -18
21 Mantas Šipkauskas 33:43 19 5/8 62.5% 3/7 42.8% 0/0 0% 91/8 1 2 4 0 1 0 19 -13
31 Geraldas Jonaitis 40:00 18 8/16 50% 0/7 0% 2/2 100% 92/7 4 1 3 1 2 4 17 -25
77 Ugnius Kvietkauskas 25:10 9 1/1 100% 1/5 20% 4/4 100% 21/1 1 1 1 0 4 3 7 -8
4 Ignas Gurevičius 19:34 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 3 0 -2 -29
5 Arnas Stučka 19:10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 0 2 0 -4 -17
Viso 81 23/43 53.4% 8/32 25% 11/11 100% 35 6/29 13 8 14 1 13 15 82 -125

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KTU 106 28/41 68.2% 15/44 34.0% 5/13 38.4% 4715/32 32 7 11 0 15 13 129 +125
MRU 81 23/43 53.4% 8/32 25% 11/11 100% 356/29 13 8 14 1 13 15 82 -125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis