MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adomas Rybelis | 40:00 | 21 | 5/9 55.5% | 3/12 25% | 2/4 50% | 91/8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 |
3 | Martynas Bružas | 29:18 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 95/4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | +4 |
13 | Mindaugas Košelis | 30:53 | 8 | 3/4 75% | 0/3 0% | 2/2 100% | 83/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -3 |
31 | Arnoldas Venckaitis | 32:19 | 8 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 72/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +3 |
44 | Danas Rauka | 32:59 | 17 | 6/10 60% | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 21/1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 16 | +8 |
1 | Vilius Puikys | 05:13 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aidas Kukučionis | 10:41 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
77 | Vincas Daškevičius | 18:34 | 3 | 0/1 0% | 0/5 0% | 3/4 75% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | -8 |
Viso | 67 | 20/37 54.0% | 5/31 16.1% | 12/19 63.1% | 36 13/23 | 16 | 13 | 15 | 5 | 17 | 22 | 77 | 0 |

KTU
70

VU
87