LCC
105
LSU
79
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 30.7 |
2. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 26.7 |
3. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 24.3 |
4. | Emilis Maziliauskas | Lietuvos sporto universitetas | 24.0 |
5. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 21.0 |
6. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 20.7 |
7. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 20.3 |
8. | Mantas Litvinas | LCC tarptautinis universitetas | 18.3 |
9. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 18.0 |
10. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 17.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Emilis Maziliauskas | Lietuvos sporto universitetas | 24.7 |
2. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 23.0 |
3. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 22.7 |
4. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 20.7 |
5. | Justas Žiubrys | Klaipėdos universitetas | 19.0 |
6. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 18.3 |
7. | Gedas Jucius | Kauno technologijos universitetas | 17.3 |
8. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 17.3 |
9. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 17.0 |
10. | Aistis Lukoševičius | Mykolo Romerio universitetas | 16.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 10.3 |
2. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 10.0 |
3. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 10.0 |
4. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 8.3 |
5. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 8.3 |
6. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 6.3 |
7. | Kajus Vizgirdas | Lietuvos sporto universitetas | 6.3 |
8. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 6.0 |
9. | Gustas Blinkinas | Kauno technologijos universitetas | 5.7 |
10. | Augustas Gaivenis | Kauno technologijos universitetas | 5.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Simas Stonys | Kauno technologijos universitetas | 5.0 |
2. | Ainaras Budginas | Kauno technologijos universitetas | 5.0 |
3. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 4.0 |
4. | Adomas Rybelis | Kauno kolegija | 4.0 |
5. | Mantas Litvinas | LCC tarptautinis universitetas | 4.0 |
6. | Nedas Verbliugevičius | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3.7 |
7. | Danas Rauka | Kauno kolegija | 3.7 |
8. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 3.3 |
9. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 3.3 |
10. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 6.3 |
2. | Tautvydas Rimkus | Vilniaus universitetas | 5.0 |
3. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 5.0 |
4. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 4.7 |
5. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 4.3 |
6. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 4.0 |
7. | Elvinas Antanaitis | Kauno technologijos universitetas | 4.0 |
8. | Mantas Litvinas | LCC tarptautinis universitetas | 4.0 |
9. | Naglis Šadreika | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 4.0 |
10. | Juozas Virkutis | Klaipėdos universitetas | 3.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 3.3 |
2. | Mantas Litvinas | LCC tarptautinis universitetas | 2.7 |
3. | Martynas Bružas | Kauno kolegija | 2.0 |
4. | Gedas Jucius | Kauno technologijos universitetas | 2.0 |
5. | Adomas Rybelis | Kauno kolegija | 2.0 |
6. | Nojus Kulieša | Vilniaus universitetas | 2.0 |
7. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 1.7 |
8. | Ainaras Budginas | Kauno technologijos universitetas | 1.7 |
9. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 1.7 |
10. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 3.7 |
2. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 3.7 |
3. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 3.0 |
4. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 2.7 |
5. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 2.7 |
6. | Marius Gaparaitis | Lietuvos sporto universitetas | 2.7 |
7. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 2.7 |
8. | Simas Stonys | Kauno technologijos universitetas | 2.3 |
9. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 2.3 |
10. | Adomas Rybelis | Kauno kolegija | 2.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 63.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 69.0 |
2. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 66.7 |
3. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 64.0 |
4. | Aistis Lukoševičius | Mykolo Romerio universitetas | 63.0 |
5. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 60.9 |
6. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 57.7 |
7. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 56.5 |
8. | Augustas Gaivenis | Kauno technologijos universitetas | 48.3 |
9. | Gytis Litvaitis | Kauno technologijos universitetas | 46.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Žiubrys | Klaipėdos universitetas | 46.7 |
2. | Gedas Jucius | Kauno technologijos universitetas | 43.3 |
3. | Emilis Maziliauskas | Lietuvos sporto universitetas | 40.0 |
4. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 24.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų