VDU
106
KTU
86
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Adomas Sidarevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 29.8 |
2. | Oskaras Pleikys | Klaipėdos universitetas | 29.5 |
3. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 27.0 |
4. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 24.3 |
5. | Benas Aleliūnas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 23.7 |
6. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 23.0 |
7. | Lukas Valantinas | Vilniaus universitetas | 21.8 |
8. | Matas Repšys | Vytauto Didžiojo universitetas | 21.8 |
9. | Evaldas Džiaugys | Vytauto Didžiojo universitetas | 21.5 |
10. | Danielius Lavrinovičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 21.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Adomas Sidarevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 24.6 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 23.0 |
3. | Lukas Pivoriūnas | Mykolo Romerio universitetas | 21.9 |
4. | Oskaras Pleikys | Klaipėdos universitetas | 21.7 |
5. | Matas Repšys | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.8 |
6. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 18.6 |
7. | Titas Januševičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.5 |
8. | Benas Aleliūnas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 18.1 |
9. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 17.9 |
10. | Evaldas Džiaugys | Vytauto Didžiojo universitetas | 17.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Oskaras Pleikys | Klaipėdos universitetas | 13.2 |
2. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 11.7 |
3. | Emilis Bartninkas | Kauno technologijos universitetas | 11.2 |
4. | Lukas Valantinas | Vilniaus universitetas | 9.2 |
5. | Aistis Lukoševičius | Mykolo Romerio universitetas | 9.0 |
6. | Danielius Lavrinovičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 8.4 |
7. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 8.3 |
8. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 8.0 |
9. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 7.9 |
10. | Edvinas Daunys | Lietuvos sporto universitetas | 7.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Deividas Anužis | Klaipėdos universitetas | 7.8 |
2. | Adomas Sidarevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 7.4 |
3. | Deividas Kumelis | Vytauto Didžiojo universitetas | 7.1 |
4. | Šarūnas Valunta | Kauno kolegija | 5.8 |
5. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 5.5 |
6. | Lukas Pivoriūnas | Mykolo Romerio universitetas | 5.4 |
7. | Domantas Strikulys | LCC tarptautinis universitetas | 5.3 |
8. | Edgaras Zilys | LCC tarptautinis universitetas | 4.8 |
9. | Benas Aleliūnas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 4.7 |
10. | Mintautas Bulanovas | Kauno kolegija | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 2.4 |
2. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 1.7 |
3. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 1.4 |
4. | Martynas Navickas | LCC tarptautinis universitetas | 1.0 |
5. | Rokas Petkevičius | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 0.9 |
6. | Jan Serafivom | LCC tarptautinis universitetas | 0.9 |
7. | Dominykas Bučas | Vilniaus universitetas | 0.8 |
8. | Julius Vainius | Vilniaus universitetas | 0.8 |
9. | Gabrielius Čelka | Vytauto Didžiojo universitetas | 0.8 |
10. | Matas Repšys | Vytauto Didžiojo universitetas | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Pivoriūnas | Mykolo Romerio universitetas | 6.9 |
2. | Oskaras Pleikys | Klaipėdos universitetas | 5.7 |
3. | Žilvinas Kubilius | Vilniaus universitetas | 5.0 |
4. | Vitalijus Kozys | Vytauto Didžiojo universitetas | 4.5 |
5. | Benas Aleliūnas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 4.3 |
6. | Lukas Valantinas | Vilniaus universitetas | 4.2 |
7. | Gediminas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 4.1 |
8. | Povilas Gaidelis | Kauno technologijos universitetas | 4.0 |
9. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 4.0 |
10. | Tomas Jukna | Lietuvos sporto universitetas | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Benas Aleliūnas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3.3 |
2. | Adomas Sidarevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.8 |
3. | Kristupas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 2.6 |
4. | Ugnius Kondrotas | Lietuvos sporto universitetas | 2.4 |
5. | Matas Repšys | Vytauto Didžiojo universitetas | 2.3 |
6. | Geraldas Jonaitis | Mykolo Romerio universitetas | 2.3 |
7. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 2.1 |
8. | Paulius Kazlauskas | Kauno kolegija | 2.1 |
9. | Domantas Strikulys | LCC tarptautinis universitetas | 2.0 |
10. | Kristupas Smirnovas | Klaipėdos universitetas | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Pivoriūnas | Mykolo Romerio universitetas | 7.0 |
2. | Zigmas Keršis | Kauno technologijos universitetas | 4.3 |
3. | Gediminas Leščiauskas | Klaipėdos universitetas | 3.6 |
4. | Deividas Kumelis | Vytauto Didžiojo universitetas | 3.5 |
5. | Mintautas Bulanovas | Kauno kolegija | 3.4 |
6. | Matas Dabulevičius | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3.3 |
7. | Oskaras Pleikys | Klaipėdos universitetas | 3.3 |
8. | Šarūnas Valunta | Kauno kolegija | 3.3 |
9. | Domantas Strikulys | LCC tarptautinis universitetas | 3.0 |
10. | Emilis Bartninkas | Kauno technologijos universitetas | 2.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ainaras Budginas | Kauno technologijos universitetas | 95.5 |
2. | Matas Narvilas | Klaipėdos universitetas | 87.1 |
3. | Benas Aleliūnas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 87.0 |
4. | Paulius Kazlauskas | Kauno kolegija | 86.2 |
5. | Lukas Pivoriūnas | Mykolo Romerio universitetas | 86.0 |
6. | Dovydas Rimkus | Vilniaus universitetas | 83.3 |
7. | Mintautas Bulanovas | Kauno kolegija | 78.8 |
8. | Adomas Sidarevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 78.6 |
9. | Justas Vieversys | Kauno kolegija | 77.4 |
10. | Oskaras Pleikys | Klaipėdos universitetas | 77.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Danielius Lavrinovičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 79.3 |
2. | Gabrielius Čelka | Vytauto Didžiojo universitetas | 78.9 |
3. | Matas Repšys | Vytauto Didžiojo universitetas | 72.7 |
4. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 71.9 |
5. | Eimantas Žilius | Vytauto Didžiojo universitetas | 69.6 |
6. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 68.6 |
7. | Dominykas Bučas | Vilniaus universitetas | 68.3 |
8. | Edgaras Preibys | Klaipėdos universitetas | 68.2 |
9. | Augustinas Mikštas | Vytauto Didžiojo universitetas | 65.2 |
10. | Tautvydas Rimkus | Vilniaus universitetas | 64.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Adomas Sidarevičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 53.8 |
2. | Titas Januševičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 50.8 |
3. | Paulius Blieka | Kauno kolegija | 47.6 |
4. | Ričardas Butkus | Vytauto Didžiojo universitetas | 44.8 |
5. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 44.2 |
6. | Ignas Venskus | Vilniaus universitetas | 44.2 |
7. | Nikita Sokolov | LCC tarptautinis universitetas | 43.2 |
8. | Gabrielius Mažeika | Klaipėdos universitetas | 41.4 |
9. | Emilis Maziliauskas | Lietuvos sporto universitetas | 41.2 |
10. | Domas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 39.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų