MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Augustinas Mikštas | 25:37 | 20 | 4/8 50% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | +11 |
38 | Danielius Lavrinovičius | 20:58 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
41 | Evaldas Džiaugys | 24:13 | 18 | 5/8 62.5% | 2/6 33.3% | 2/3 66.6% | 51/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | +15 |
43 | Deividas Kumelis | 31:58 | 10 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 31/2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | +10 |
46 | Adomas Sidarevičius | 30:38 | 36 | 5/8 62.5% | 8/9 88.8% | 2/4 50% | 62/4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 51 | +9 |
5 | Domas Uosis | 07:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
9 | Gabrielius Čelka | 23:01 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 |
34 | Eimantas Žilius | 12:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
40 | Vitalijus Kozys | 24:04 | 11 | 3/4 75% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 81/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | +9 |
Viso | 103 | 23/35 65.7% | 17/44 38.6% | 6/11 54.5% | 37 8/29 | 23 | 11 | 14 | 3 | 18 | 19 | 120 | +50 |
VDU
106
KTU
86