LSU - KU

85 88
1k.
28:24
2k.
10:21
3k.
14:17
4k.
33:26
2024.02.12 17:00 val. 20 žiūrovai

Lietuvos sporto universitetas (Sporto g. 6, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Lietuvos sporto universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tomas Jukna 23:13 10 1/3 33.3% 2/4 50% 2/2 100% 60/6 4 0 0 0 4 5 17 +2
10 Martas Varanius 30:40 8 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 32/1 5 0 3 0 3 1 10 -6
43 Lukas Kuzmickas 20:03 4 2/11 18.1% 0/1 0% 0/2 0% 73/4 1 1 3 0 3 3 -2 -12
44 Kajus Vizgirdas 16:34 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 62/4 0 3 3 0 5 1 7 -3
47 Benas Balčiūnas 21:58 11 1/1 100% 3/8 37.5% 0/0 0% 31/2 2 0 1 1 2 0 9 +2
3 Ugnius Kondrotas 20:21 13 1/2 50% 3/4 75% 2/2 100% 10/1 0 4 1 0 2 3 16 +3
12 Marius Gaparaitis 24:33 10 5/11 45.4% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 6 1 1 0 2 2 9 -7
38 Emilis Maziliauskas 19:34 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 0 0 -1 0
39 Edvinas Daunys 23:01 17 6/11 54.5% 0/1 0% 5/6 83.3% 1713/4 1 0 2 1 1 3 29 +6
Viso 85 23/52 44.2% 9/25 36% 12/16 75% 45 21/24 21 9 15 2 22 18 94 -15
pavertus pilna statistika

Klaipėdos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Kristupas Leščiauskas 32:46 5 0/1 0% 1/7 14.2% 2/2 100% 00/0 6 2 4 0 2 3 3 -2
3 Rytis Šakaitis 31:31 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 00/0 5 0 1 0 0 0 7 -4
6 Matas Narvilas 32:45 32 6/10 60% 3/3 100% 11/12 91.6% 42/2 2 2 1 0 3 8 39 +3
7 Gabrielius Mažeika 37:08 24 0/1 0% 7/17 41.1% 3/3 100% 81/7 3 2 3 2 2 3 26 +8
13 Aringas Brazauskas 22:49 5 2/8 25% 0/0 0% 1/3 33.3% 73/4 1 0 1 1 4 2 3 -6
9 Alanas Urbonas 07:18 5 2/2 100% 0/0 0% 1/1 100% 10/1 0 0 0 0 2 1 5 -4
12 Arnas Knystautas 20:45 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 2 2 0 2 1 5 +14
16 Justas Dovydavicius 14:55 7 2/2 100% 0/2 0% 3/3 100% 52/3 2 0 1 0 3 4 12 +6
Viso 88 14/29 48.2% 13/34 38.2% 21/24 87.5% 28 8/20 21 8 13 3 18 22 100 +15

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LSU 85 23/52 44.2% 9/25 36% 12/16 75% 4521/24 21 9 15 2 22 18 94 -15
KU 88 14/29 48.2% 13/34 38.2% 21/24 87.5% 288/20 21 8 13 3 18 22 100 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis