MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gabrielius Čelka | 25:01 | 16 | 8/10 80% | 0/1 0% | 0/3 0% | 95/4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | +7 |
22 | Titas Januševičius | 27:21 | 22 | 6/10 60% | 3/5 60% | 1/1 100% | 20/2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | +35 |
27 | Matas Repšys | 09:13 | 7 | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | +7 |
38 | Danielius Lavrinovičius | 21:34 | 22 | 7/7 100% | 1/9 11.1% | 5/6 83.3% | 101/9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | +26 |
41 | Deividas Kumelis | 24:55 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 40/4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 |
5 | Domas Uosis | 16:40 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | +13 |
6 | Lukas Uosis | 11:03 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -20 |
10 | Nojus Vainoras | 08:13 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -17 |
32 | Mantas Mockevičius | 19:30 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 |
34 | Eimantas Žilius | 15:52 | 10 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 6/6 100% | 62/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | +16 |
35 | Augustinas Mikštas | 20:34 | 15 | 7/10 70% | 0/4 0% | 1/1 100% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | +22 |
Viso | 106 | 37/52 71.1% | 6/34 17.6% | 14/19 73.6% | 46 12/34 | 27 | 13 | 16 | 2 | 17 | 20 | 133 | +100 |
VDU
106
KTU
86