KK - VU

114 105
1k.
31:24
2k.
14:29
3k.
25:9
4k.
16:24
1 pr.
11:11
2 pr.
17:8
     
2024.02.05 19:00 val. 85 žiūrovai

KK sporto salė (Pramonės pr. 22, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Kauno kolegija

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Vytautas Jakubaitis 26:21 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 3 0 3 0 -1 -2
8 Mintautas Bulanovas 44:52 24 4/9 44.4% 3/7 42.8% 7/8 87.5% 81/7 8 3 5 0 3 5 30 +13
33 Paulius Blieka 40:16 24 6/12 50% 2/3 66.6% 6/7 85.7% 81/7 1 0 0 2 4 5 28 +3
44 Tautvydas Baltrušaitis 45:22 28 7/11 63.6% 3/8 37.5% 5/7 71.4% 71/6 3 2 1 3 1 5 35 +13
77 Paulius Kazlauskas 42:15 16 5/6 83.3% 1/6 16.6% 3/3 100% 61/5 8 3 6 0 4 7 24 +9
1 Justas Vieversys 27:36 14 1/3 33.3% 4/8 50% 0/1 0% 81/7 4 1 2 0 4 1 15 +9
3 Martynas Bružas 03:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -2
13 Mindaugas Košelis 01:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -2
16 Arminas Puišys 05:25 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 4 -8
47 Erikas Stulpinas 12:54 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 2 0 -1 +12
Viso 114 27/49 55.1% 13/32 40.6% 21/26 80.7% 43 6/37 25 9 18 5 21 23 134 +45
pavertus pilna statistika

Vilniaus universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Ignas Venskus 30:00 11 1/2 50% 3/7 42.8% 0/0 0% 30/3 1 2 1 0 3 1 9 -7
9 Dovydas Rimkus 38:17 20 5/8 62.5% 3/13 23.0% 1/1 100% 30/3 6 3 1 0 5 2 15 +13
13 Ernestas Stulgis 36:18 13 5/10 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 81/7 4 1 3 0 2 1 15 +8
16 Dominykas Bučas 42:24 40 12/17 70.5% 4/10 40% 4/7 57.1% 106/4 1 5 3 1 3 4 41 +12
17 Kristupas Kenešis 50:00 18 7/11 63.6% 0/2 0% 4/6 66.6% 123/9 7 2 3 4 4 5 33 -9
5 Martynas Boboriko 13:41 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 2 0 -3 -17
6 Marius Aleliūnas 28:01 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/3 33.3% 31/2 1 0 0 1 2 6 7 -15
15 Vincentas Adomaitis 09:54 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 2 0 -23
18 Motiejus Maziliauskas 01:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 0 0 -1 -7
Viso 105 31/53 58.4% 11/38 28.9% 10/17 58.8% 42 11/31 22 13 14 6 23 21 116 -45

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK 114 27/49 55.1% 13/32 40.6% 21/26 80.7% 436/37 25 9 18 5 21 23 134 +45
VU 105 31/53 58.4% 11/38 28.9% 10/17 58.8% 4211/31 22 13 14 6 23 21 116 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis