MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gabrielius Čelka | 19:33 | 13 | 5/5 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | +25 |
19 | Martynas Pocevičius | 20:52 | 9 | 2/2 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | +23 |
35 | Augustinas Mikštas | 17:10 | 13 | 4/8 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 73/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | +18 |
42 | Domas Uosis | 22:10 | 19 | 2/2 100% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | +23 |
46 | Adomas Sidarevičius | 31:43 | 28 | 5/9 55.5% | 5/7 71.4% | 3/3 100% | 20/2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | +42 |
1 | Ričardas Butkus | 15:38 | 20 | 2/3 66.6% | 4/6 66.6% | 4/4 100% | 32/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22 | +7 |
6 | Lukas Uosis | 21:20 | 2 | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | +10 |
10 | Nojus Vainoras | 14:58 | 10 | 0/1 0% | 3/5 60% | 1/4 25% | 10/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | +10 |
32 | Mantas Mockevičius | 13:43 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 |
39 | Dominykas Černius | 22:50 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +15 |
Viso | 126 | 27/42 64.2% | 20/44 45.4% | 12/15 80% | 37 12/25 | 30 | 26 | 14 | 1 | 18 | 14 | 160 | +165 |

KK
92

VTE
69