MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Kazlauskas | 21:04 | 12 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 2/2 100% | 41/3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | +27 |
7 | 26:55 | 19 | 3/7 42.8% | 2/6 33.3% | 7/8 87.5% | 64/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | +33 | |
8 | Mintautas Bulanovas | 20:00 | 19 | 2/4 50% | 4/9 44.4% | 3/3 100% | 20/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | +23 |
33 | Paulius Blieka | 31:55 | 14 | 4/7 57.1% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 81/7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | +22 |
47 | Erikas Stulpinas | 24:09 | 6 | 3/6 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 123/9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | +25 |
2 | Vytautas Jakubaitis | 20:46 | 10 | 1/2 50% | 1/4 25% | 5/5 100% | 52/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | +10 |
10 | Dominykas Ramonas | 10:58 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 |
13 | Mindaugas Košelis | 14:18 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 10/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
16 | Arminas Puišys | 11:51 | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 3/6 50% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | -7 |
31 | Arnoldas Venckaitis | 18:00 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Viso | 96 | 18/37 48.6% | 13/35 37.1% | 21/26 80.7% | 43 12/31 | 15 | 11 | 15 | 4 | 18 | 20 | 110 | +120 |
LCC
105
LSU
79