MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomas Jukna | 29:36 | 17 | 2/3 66.6% | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 32/1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 | -20 |
9 | Lukas Kuzmickas | 27:08 | 15 | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 1/4 25% | 93/6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 11 | -6 |
10 | Benas Balčiūnas | 16:13 | 4 | 1/1 100% | 0/4 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 |
15 | Liucijus Bieška | 19:43 | 7 | 1/1 100% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -5 |
20 | Martas Varanius | 13:42 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 |
6 | Emilis Maziliauskas | 24:57 | 17 | 4/5 80% | 3/6 50% | 0/1 0% | 10/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -4 |
12 | Marius Gaparaitis | 20:09 | 6 | 0/4 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
13 | Aironas Butkus | 16:40 | 6 | 0/0 0% | 2/10 20% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
33 | Ugnius Kondrotas | 31:48 | 10 | 3/4 75% | 1/5 20% | 1/2 50% | 83/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | -1 |
Viso | 85 | 19/33 57.5% | 12/36 33.3% | 11/19 57.8% | 28 8/20 | 18 | 7 | 13 | 0 | 22 | 16 | 73 | -35 |
VDU
106
KTU
86