KK - VDU

93 104
1k.
22:17
2k.
25:31
3k.
24:31
4k.
22:25
2024.01.29 19:00 val.
KK sporto salė (Pramonės pr. 22, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Kauno kolegija

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Justas Vieversys 32:06 19 4/8 50% 1/5 20% 8/10 80% 41/3 2 3 4 0 3 7 18 -6
2 Vytautas Jakubaitis 33:40 12 6/8 75% 0/4 0% 0/2 0% 10/1 2 1 1 0 3 1 5 -3
8 Mintautas Bulanovas 34:25 10 1/4 25% 2/7 28.5% 2/2 100% 42/2 11 1 5 0 4 5 14 -17
33 Paulius Blieka 35:10 20 7/13 53.8% 0/1 0% 6/7 85.7% 162/14 2 0 1 1 1 6 35 -10
47 Erikas Stulpinas 30:07 19 5/6 83.3% 2/3 66.6% 3/4 75% 72/5 3 1 3 0 0 2 26 -10
10 Aidas Kukučionis 03:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 1 +8
13 Mindaugas Košelis 16:43 11 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 20/2 2 0 1 0 0 0 12 -2
16 Arminas Puišys 14:42 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 2 0 2 0 0 0 5 -15
Viso 93 25/42 59.5% 8/25 32% 19/25 76% 38 9/29 24 7 17 1 11 21 116 -55
Justas Vieversys - nubaustas technine pražanga.
pavertus pilna statistika

Vytauto Didžiojo universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Domas Uosis 19:49 12 3/3 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 30/3 3 2 1 0 4 1 12 0
9 Gabrielius Čelka 23:49 19 7/9 77.7% 1/2 50% 2/2 100% 102/8 2 4 0 1 1 2 34 +7
17 Edas Valenta 20:51 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 3 0 1 1 3 0 6 +4
35 Augustinas Mikštas 17:19 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 2 0 0 0 0 0 4 -1
40 Deividas Kumelis 13:06 12 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 20/2 3 0 4 0 2 1 9 +7
1 Ričardas Butkus 07:37 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 1 0 -3 -11
6 Lukas Uosis 06:15 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 0 -10
10 Nojus Vainoras 11:01 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 3 0 -5 -1
19 Martynas Pocevičius 15:07 10 2/5 40% 2/2 100% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 2 0 7 +19
33 Julius Liesis 21:43 10 2/5 40% 1/3 33.3% 3/3 100% 10/1 3 2 0 0 0 2 13 +15
39 Doninykas Černius 17:54 5 2/5 40% 0/0 0% 1/1 100% 52/3 1 1 0 0 2 2 9 +2
46 Adomas Sidarevičius 25:25 26 7/12 58.3% 3/6 50% 3/3 100% 31/2 4 2 2 0 2 2 25 +24
Viso 104 28/50 56% 13/31 41.9% 9/9 100% 34 8/26 22 11 11 2 21 10 111 +55

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK 93 25/42 59.5% 8/25 32% 19/25 76% 389/29 24 7 17 1 11 21 116 -55
VDU 104 28/50 56% 13/31 41.9% 9/9 100% 348/26 22 11 11 2 21 10 111 +55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis