MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lukas Pivoriūnas | 40:00 | 37 | 10/16 62.5% | 3/8 37.5% | 8/9 88.8% | 41/3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 46 | +5 |
10 | Paulius Kazlovas | 29:54 | 5 | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +7 |
17 | Aistis Lukoševičius | 34:40 | 16 | 5/7 71.4% | 2/4 50% | 0/0 0% | 63/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | +9 |
21 | Mantas Šipkauskas | 21:32 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 |
31 | Geraldas Jonaitis | 30:33 | 16 | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 2/5 40% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | +9 |
3 | Deividas Momkus | 17:23 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
11 | Gytis Stankevičius | 12:53 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +4 |
24 | Adrijus Hoppenas | 00:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
77 | Ugnius Kvietkauskas | 12:40 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 |
Viso | 84 | 22/38 57.8% | 10/31 32.2% | 10/14 71.4% | 30 7/23 | 20 | 4 | 9 | 3 | 18 | 20 | 93 | +25 |
VDU
106
KTU
86