LSU - MRU

97 70
1k.
29:11
2k.
27:11
3k.
19:26
4k.
22:22
2024.02.05 17:00 val. 10 žiūrovai

Lietuvos sporto universitetas (Sporto g. 6, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Lietuvos sporto universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tomas Jukna 18:48 8 2/6 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 31/2 2 0 2 0 4 4 3 +8
10 Martas Varanius 25:19 6 3/5 60% 0/1 0% 0/1 0% 61/5 6 3 2 1 4 1 13 +10
13 Aironas Butkus 26:59 22 2/4 50% 6/10 60% 0/0 0% 42/2 1 1 0 0 0 0 22 +22
43 Lukas Kuzmickas 15:28 7 3/7 42.8% 0/0 0% 1/1 100% 62/4 0 0 0 0 5 1 5 +18
44 Kajus Vizgirdas 26:47 10 4/7 57.1% 0/2 0% 2/3 66.6% 54/1 1 2 4 1 3 4 10 +14
3 Ugnius Kondrotas 20:09 5 1/2 50% 1/6 16.6% 0/0 0% 10/1 3 1 0 0 1 0 3 0
12 Marius Gaparaitis 17:24 12 4/8 50% 1/2 50% 1/1 100% 60/6 6 5 8 0 4 2 14 +22
39 Edvinas Daunys 21:30 12 5/8 62.5% 0/1 0% 2/3 66.6% 74/3 0 0 2 0 4 2 10 +19
47 Benas Balčiūnas 19:10 7 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 50/5 3 0 1 0 3 1 8 +13
50 Liucijus Bieška 08:22 8 3/6 50% 0/0 0% 2/2 100% 33/0 0 1 0 0 1 1 9 +9
Viso 97 28/57 49.1% 10/28 35.7% 11/15 73.3% 46 17/29 22 13 19 2 29 16 97 +135
pavertus pilna statistika

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Danielius Kasparas 29:01 15 6/8 75% 0/1 0% 3/3 100% 32/1 3 2 1 1 2 5 23 -23
9 Lukas Pivoriūnas 36:19 21 4/14 28.5% 1/4 25% 10/10 100% 61/5 2 1 6 0 1 8 18 -29
10 Paulius Kazlovas 12:55 1 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 00/0 0 0 4 0 0 4 -4 -17
17 Aistis Lukoševičius 21:03 7 2/2 100% 0/1 0% 3/6 50% 62/4 1 0 3 3 5 3 8 -20
31 Geraldas Jonaitis 29:29 10 4/7 57.1% 0/4 0% 2/2 100% 101/9 1 3 4 0 2 1 12 -20
3 Deividas Momkus 14:28 5 0/1 0% 0/2 0% 5/6 83.3% 11/0 0 1 1 0 0 3 5 -7
11 Gytis Stankevičius 15:16 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 3 2 2 0 3 3 7 +10
21 Mantas Šipkauskas 20:36 3 1/4 25% 0/3 0% 1/2 50% 00/0 4 0 0 0 3 1 -2 -10
35 Kasparas Šyvokas 14:55 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 30/3 1 1 0 0 0 1 3 -10
77 Ugnius Kvietkauskas 05:54 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 -9
Viso 70 19/40 47.5% 2/21 9.52% 26/35 74.2% 30 7/23 15 10 21 4 16 29 72 -135

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LSU 97 28/57 49.1% 10/28 35.7% 11/15 73.3% 4617/29 22 13 19 2 29 16 97 +135
MRU 70 19/40 47.5% 2/21 9.52% 26/35 74.2% 307/23 15 10 21 4 16 29 72 -135

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis