MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vilius Puikys | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adomas Rybelis | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Martynas Bružas | 00:00 | 7 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0 | Paulius Kazlauskas | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Nedas Zaniauskas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Erikas Stulpinas | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Mindaugas Košelis | 00:00 | 17 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
0 | Arnoldas Venckaitis | 00:00 | 5 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | Paulius Blieka | 00:00 | 11 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
0 | Danas Rauka | 00:00 | 15 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
0 | Vincas Daškevičius | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Viso | 71 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
KTU
78
KU
96