MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ričardas Butkus | 00:00 | 15 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
0 | Domas Uosis | 00:00 | 8 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0 | Lukas Uosis | 00:00 | 8 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0 | Žygimantas Sabaliauskas | 00:00 | 8 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0 | Titas Januševičius | 00:00 | 22 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
0 | Mantas Mockevičius | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Dastinas Morkūnas | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Dominykas Černius | 00:00 | 11 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
0 | Paulius Velutis | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | Modestas Babraitis | 00:00 | 11 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Viso | 95 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
LCC
105
LSU
79