VDU - VILNIUS TECH

99 75
1k.
27:15
2k.
31:17
3k.
18:18
4k.
23:25
2024.11.04 18:30 val.
Prezidento V.Adamkaus sporto centras (Studentų g. 9A, Akademija, Kauno raj.)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Vytauto Didžiojo universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Ričardas Butkus 00:00 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 15 0
0 Domas Uosis 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Lukas Uosis 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Žygimantas Sabaliauskas 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Titas Januševičius 00:00 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 22 0
0 Mantas Mockevičius 00:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 Dastinas Morkūnas 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Dominykas Černius 00:00 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 11 0
0 Paulius Velutis 00:00 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 Modestas Babraitis 00:00 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 11 0
Viso 95 0/0 % 0/0 % 0/0 % 0 0/0 0 0 0 0 0 0 95 0
pavertus pilna statistika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Karolis Rokas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Rokas Petkevičius 00:00 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 11 0
0 Joris Jurkėnas 00:00 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 7 0
0 David Romero Bernejo 00:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 Lukas Paškauskas 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Nedas Verbliugevičius 00:00 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 12 0
0 Gintas Kazanavičius 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Rokas Baltrušaitis 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Naglis Šadreika 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Simonas Dulko 00:00 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 13 0
0 Rokas Armalis 00:00 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 5 0
Viso 75 0/0 % 0/0 % 0/0 % 0 0/0 0 0 0 0 0 0 75 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
VDU 95 0/0 % 0/0 % 0/0 % 00/0 0 0 0 0 0 0 95 0
VILNIUS TECH 75 0/0 % 0/0 % 0/0 % 00/0 0 0 0 0 0 0 75 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis