MRU - LCC

67 91
1k.
19:20
2k.
13:19
3k.
21:29
4k.
14:23
2024.11.04 19:15 val.
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Danielius Kasparas 33:00 21 9/14 64.2% 0/2 0% 3/4 75% 124/8 3 3 1 2 3 4 33 -10
9 Lukas Pivoriūnas 04:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 0 1 2 +1
17 Aistis Lukoševičius 26:57 20 7/11 63.6% 1/2 50% 3/5 60% 43/1 0 0 1 1 2 3 18 -28
21 Mantas Šipkauskas 17:38 1 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 00/0 0 0 4 0 1 1 -8 -22
31 Geraldas Jonaitis 28:28 7 3/8 37.5% 0/2 0% 1/2 50% 60/6 2 0 2 2 0 1 8 -9
3 Deividas Momkus 10:56 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 1 -4 -12
4 Ignas Gurevičius 05:39 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 -10
8 Arnas Gomas 19:07 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 4 0 2 0 3 2 8 +1
10 Paulius Kozlovas 21:34 7 0/5 0% 2/9 22.2% 1/2 50% 20/2 5 0 2 1 3 0 -3 -10
11 Adas Miniotas 02:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 0 0 -1 -3
35 Kasparas Šyvokas 17:50 7 2/5 40% 1/4 25% 0/0 0% 21/1 0 2 0 1 2 1 5 -6
77 Ugnius Kvietkauskas 12:00 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 4 0 -1 -12
Viso 67 23/47 48.9% 4/27 14.8% 9/15 60% 38 12/26 14 5 16 7 19 14 57 -120
pavertus pilna statistika

LCC tarptautinis universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Kornelijus Zikas 30:04 15 1/3 33.3% 3/6 50% 4/4 100% 70/7 7 1 0 0 3 5 27 +25
8 Kasparas Jonauskas 32:40 21 8/12 66.6% 1/3 33.3% 2/2 100% 30/3 2 0 1 2 1 2 22 +19
12 Borivoj Kojic 34:36 11 4/10 40% 0/1 0% 3/5 60% 44/0 2 1 3 0 4 5 7 +15
23 Paulius Narvilas 28:17 25 8/12 66.6% 2/5 40% 3/3 100% 113/8 3 0 3 0 2 5 32 +26
35 Mantas Litvinas 26:53 8 1/3 33.3% 2/2 100% 0/0 0% 31/2 3 3 0 0 0 1 16 +16
2 Adrians Vosickis-Rubenis 13:27 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 1 0 3 1 2 1 -2 +9
3 Vilius Šimelis 05:31 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 0 +3
11 Adomas Stančikas 19:54 6 0/3 0% 2/4 50% 0/0 0% 10/1 2 0 0 0 1 0 3 +2
13 Ilia Chavchanidze 06:51 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 2 2 0 0 0 0 0
14 Georgiy Kupyanskiy 01:47 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 1 +5
Viso 91 23/46 50% 11/26 42.3% 12/14 85.7% 31 8/23 21 7 12 3 14 19 106 +120

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU 67 23/47 48.9% 4/27 14.8% 9/15 60% 3812/26 14 5 16 7 19 14 57 -120
LCC 91 23/46 50% 11/26 42.3% 12/14 85.7% 318/23 21 7 12 3 14 19 106 +120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis