MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Petkevičius | 22:36 | 4 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 |
3 | Joris Jurkėnas | 12:34 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -11 |
10 | Rokas Baltrušaitis | 19:47 | 9 | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -20 |
11 | Naglis Šadreika | 23:12 | 12 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 10/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | -1 |
14 | Benas Aleliūnas | 30:31 | 11 | 3/5 60% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 11/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -36 |
4 | David Romero Bernejo | 13:12 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | -14 |
6 | Lukas Paškauskas | 08:32 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 |
7 | Nedas Verbliugevičius | 16:30 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 00/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
22 | Eiviltas Ruzgas | 09:37 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 |
32 | Rokas Armalis | 16:39 | 12 | 4/4 100% | 1/1 100% | 1/2 50% | 42/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | -2 |
38 | Simonas Dulko | 09:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/3 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -15 |
44 | Matas Janulis | 17:24 | 2 | 1/4 25% | 0/5 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | -12 |
Viso | 61 | 20/41 48.7% | 4/24 16.6% | 9/15 60% | 22 9/13 | 12 | 13 | 15 | 4 | 22 | 16 | 44 | -140 |
LCC
105
LSU
79