MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Deividas Žukauskas | 30:10 | 15 | 0/2 0% | 5/14 35.7% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
10 | Tautvydas Rimkus | 30:41 | 19 | 5/8 62.5% | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 40/4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | -6 |
13 | Ernestas Stulgis | 13:46 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
17 | Kristupas Kenešis | 32:56 | 9 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 61/5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 |
18 | Matas Mačijauskas | 25:20 | 10 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 157/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | -2 |
4 | Nojus Kulieša | 26:14 | 16 | 3/10 30% | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 22/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | +6 |
8 | Arnas Pilipavičius | 13:21 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
11 | Mykolas Menčikovas | 03:24 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | +2 |
14 | Nojus Ribinskas | 07:44 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -2 |
15 | Vincentas Adomaitis | 16:24 | 10 | 4/8 50% | 0/2 0% | 2/4 50% | 41/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | +8 |
Viso | 91 | 26/53 49.0% | 11/37 29.7% | 6/15 40% | 47 18/29 | 20 | 10 | 11 | 5 | 16 | 20 | 104 | -10 |
LCC
105
LSU
79