MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominykas Saudargas | 15:43 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 | -5 |
12 | Marius Gaparaitis | 23:51 | 23 | 5/12 41.6% | 3/5 60% | 4/6 66.6% | 70/7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 27 | +25 |
13 | Aironas Butkus | 20:18 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
40 | Arminas Bareckas | 26:27 | 7 | 3/3 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 51/4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | +7 |
44 | Kajus Vizgirdas | 20:36 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 81/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -1 |
3 | Ugnius Kondrotas | 01:46 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
14 | Emilis Maziliauskas | 26:44 | 27 | 1/4 25% | 5/11 45.4% | 10/12 83.3% | 72/5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | -7 |
19 | Martynas Paltanavičius | 18:46 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | +5 |
30 | Modestas Jasinauskas | 14:38 | 9 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/3 100% | 42/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | +3 |
47 | Benas Balčiūnas | 11:23 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
50 | Liucijus Biekša | 19:48 | 20 | 9/13 69.2% | 0/0 0% | 2/2 100% | 63/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | +6 |
Viso | 93 | 23/50 46% | 9/24 37.5% | 20/25 80% | 41 12/29 | 18 | 8 | 17 | 3 | 27 | 24 | 96 | +13 |
KTU
78
KU
96