MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ugnius Kondrotas | 00:00 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Dominykas Saudargas | 00:00 | 13 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
0 | Marius Gaparaitis | 00:00 | 19 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
0 | Aironas Butkus | 00:00 | 16 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
0 | Emilis Maziliauskas | 00:00 | 29 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
0 | Martynas Paltanavičius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Modestas Jasinauskas | 00:00 | 4 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Arminas Bareckas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Kajus Vizgirdas | 00:00 | 12 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
0 | Benas Balčiūnas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Liucijus Biekša | 00:00 | 6 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Viso | 104 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
KTU
78
KU
96