MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adomas Rybelis | 30:50 | 14 | 4/5 80% | 1/10 10% | 3/3 100% | 51/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | -2 |
3 | Martynas Bružas | 32:18 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 104/6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | -20 |
13 | Mindaugas Košelis | 20:51 | 19 | 5/8 62.5% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | +7 |
33 | Paulius Blieka | 31:25 | 14 | 7/11 63.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 103/7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | -19 |
44 | Danas Rauka | 23:37 | 4 | 1/7 14.2% | 0/4 0% | 2/2 100% | 31/2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 |
1 | Vilius Puikys | 08:27 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +8 |
7 | Paulius Kazlauskas | 17:11 | 5 | 0/3 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 10/1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -11 |
8 | Nedas Zaniauskas | 13:24 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
31 | Arnoldas Venckaitis | 14:50 | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | -22 |
77 | Vincas Daškevičius | 07:08 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -7 |
Viso | 70 | 21/44 47.7% | 7/31 22.5% | 7/8 87.5% | 38 10/28 | 20 | 11 | 17 | 3 | 13 | 15 | 79 | -70 |
LCC
105
LSU
79