MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Petkevičius | 13:13 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -13 |
3 | Joris Jurkėnas | 18:58 | 7 | 2/2 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 21/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | -15 |
11 | Naglis Šadreika | 25:13 | 17 | 5/9 55.5% | 1/1 100% | 4/11 36.3% | 10/1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
14 | Benas Aleliūnas | 23:19 | 9 | 0/3 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -10 |
33 | Mykolas Sveikata | 17:19 | 17 | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 3/4 75% | 43/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -11 |
4 | David Romero Bernejo | 09:03 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 |
6 | Lukas Paškauskas | 07:33 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
7 | Nedas Verbliugevičius | 17:28 | 8 | 1/4 25% | 2/4 50% | 0/0 0% | 42/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | -6 |
10 | Rokas Baltrušaitis | 18:49 | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 33/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
22 | Eiviltas Ruzgas | 23:13 | 12 | 6/8 75% | 0/3 0% | 0/0 0% | 83/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | -6 |
38 | Simonas Dulko | 07:24 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
44 | Matas Janulis | 18:24 | 7 | 1/5 20% | 1/2 50% | 2/2 100% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -12 |
Viso | 90 | 26/52 50% | 8/21 38.0% | 14/24 58.3% | 35 16/19 | 22 | 7 | 15 | 3 | 19 | 20 | 94 | -105 |
LCC
105
LSU
79