MRU - KTU

80 97
1k.
17:19
2k.
14:26
3k.
23:28
4k.
26:24
2024.11.25 19:15 val.
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Arnas Gomas 19:27 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 71/6 4 0 2 0 1 2 10 -8
10 Paulius Kozlovas 31:34 18 4/8 50% 2/5 40% 4/9 44.4% 51/4 2 0 1 0 4 6 14 -16
17 Aistis Lukoševičius 27:59 27 8/9 88.8% 2/6 33.3% 5/6 83.3% 83/5 1 1 7 1 3 6 28 -16
31 Geraldas Jonaitis 34:38 11 4/9 44.4% 0/2 0% 3/4 75% 102/8 3 6 4 1 2 5 22 -19
35 Kasparas Šyvokas 10:46 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 2 0 1 5 0 -3 -13
3 Deividas Momkus 21:47 4 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 30/3 0 1 2 0 1 2 4 -15
5 Arnas Stučka 09:10 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 11/0 4 0 1 0 0 1 4 +2
21 Mantas Šipkauskas 21:54 11 2/3 66.6% 2/5 40% 1/1 100% 10/1 1 1 2 0 2 1 7 -11
77 Ugnius Kvietkauskas 22:45 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 00/0 0 0 4 0 3 0 -5 +11
Viso 80 20/37 54.0% 8/25 32% 16/24 66.6% 35 8/27 15 11 23 3 21 23 81 -85
pavertus pilna statistika

Kauno technologijos universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Mantvydas Kalinauskas 15:18 9 0/1 0% 3/6 50% 0/1 0% 00/0 1 1 0 2 3 2 7 +8
5 Gytis Litvaitis 25:07 10 4/7 57.1% 0/0 0% 2/4 50% 72/5 2 2 2 1 3 5 17 +16
8 Augustas Gaivenis 15:53 4 2/8 25% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 4 1 1 0 1 1 8 +17
9 Ainaras Budginas 15:12 19 5/6 83.3% 3/6 50% 0/0 0% 40/4 5 2 1 0 1 1 25 +11
12 Simas Stonys 25:09 6 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 31/2 4 0 3 1 1 2 8 +12
1 Gedas Jucius 24:44 20 1/2 50% 6/12 50% 0/0 0% 42/2 4 2 0 0 1 1 23 +9
7 Gabrielius Kaubrys 14:37 4 1/3 33.3% 0/5 0% 2/3 66.6% 41/3 0 0 1 1 0 2 2 -1
10 Simas Šliogeris 12:15 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 3 1 3 0 3 2 4 +10
14 Gustas Blinkinas 11:25 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 74/3 1 1 3 0 4 1 6 -2
15 Augustas Gudelevičius 22:45 10 3/6 50% 1/4 25% 1/1 100% 22/0 4 2 1 0 3 2 10 +8
23 Povilas Gaidelis 17:35 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 3 0 1 1 3 2 7 -3
Viso 97 23/45 51.1% 15/39 38.4% 6/11 54.5% 40 15/25 31 12 16 6 23 21 117 +85

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU 80 20/37 54.0% 8/25 32% 16/24 66.6% 358/27 15 11 23 3 21 23 81 -85
KTU 97 23/45 51.1% 15/39 38.4% 6/11 54.5% 4015/25 31 12 16 6 23 21 117 +85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis