MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rokas Petkevičius | 29:01 | 12 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 40/4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | +21 |
8 | Benas Aleliūnas | 35:18 | 19 | 4/6 66.6% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 50/5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 36 | +5 |
22 | Arnas Jonikas | 32:29 | 7 | 2/8 25% | 0/2 0% | 3/5 60% | 62/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +4 |
32 | Džiugas Maslenikas | 36:51 | 22 | 5/8 62.5% | 4/8 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | -5 |
38 | Matas Dabulevičius | 15:31 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 |
1 | Gintas Kazanavičius | 03:04 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
2 | Marius Gruodis | 15:06 | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -19 |
5 | Jokimas Jancevičius | 22:04 | 4 | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +9 |
7 | Karolis Rokas | 07:10 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 |
44 | Haroldas Pogužinskas | 03:22 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -4 |
Viso | 80 | 20/39 51.2% | 9/28 32.1% | 13/18 72.2% | 26 5/21 | 21 | 12 | 11 | 3 | 16 | 21 | 93 | +5 |
VDU
106
KTU
86