VDU - KK

106 89
1k.
19:23
2k.
31:15
3k.
31:23
4k.
25:28
2025.02.10 18:30 val.
Prezidento V.Adamkaus sporto centras (Studentų g. 9A, Akademija, Kauno raj.)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Vytauto Didžiojo universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Gabrielius Čelka 19:22 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 7 8 1 1 0 0 20 +20
15 Deividas Kumelis 19:22 19 5/7 71.4% 3/4 75% 0/0 0% 31/2 5 3 4 0 4 1 20 +20
39 Dominykas Černius 19:22 14 7/9 77.7% 0/0 0% 0/0 0% 73/4 0 3 0 1 0 0 23 +20
47 Paulius Velutis 19:22 14 5/9 55.5% 1/3 33.3% 1/2 50% 10/1 1 1 3 0 1 1 7 +20
52 Rokas Jocys 19:23 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 31/2 2 0 2 1 0 1 6 +20
5 Domas Uosis 15:42 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 5 1 1 0 2 1 3 +4
21 Žygimantas Sabaliauskas 15:43 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 42/2 2 0 2 0 1 0 2 -9
32 Mantas Mockevičius 09:49 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 4 -1
36 Titas Januševičius 20:37 11 1/3 33.3% 3/9 33.3% 0/0 0% 30/3 5 1 2 0 1 1 10 -3
42 Kajus Leliukas 20:37 18 6/8 75% 2/5 40% 0/0 0% 43/1 1 1 0 1 0 1 21 -3
48 Modestas Babraitis 20:37 9 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 52/3 1 1 0 1 1 3 18 -3
Viso 106 34/52 65.3% 12/35 34.2% 2/3 66.6% 34 12/22 29 19 15 5 11 9 134 +85
pavertus pilna statistika

Kauno kolegija

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Adomas Rybelis 25:13 18 4/6 66.6% 3/8 37.5% 1/3 33.3% 116/5 3 1 6 1 0 2 21 -7
3 Martynas Bružas 32:27 10 5/9 55.5% 0/1 0% 0/0 0% 125/7 5 3 5 1 3 3 21 -12
13 Mindaugas Košelis 28:13 20 3/7 42.8% 4/10 40% 2/2 100% 52/3 4 0 0 0 1 3 21 -12
33 Paulius Blieka 35:04 18 9/13 69.2% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 3 2 4 0 0 0 21 -24
44 Danas Rauka 24:51 9 3/8 37.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 32/1 9 1 6 0 2 2 9 -10
1 Vilius Puikys 08:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 2 +5
8 Nedas Zaniauskas 16:24 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 2 1 1 0 1 0 0 -11
17 Aidas Kukučionis 07:33 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 2 0 2 0 2 0 0 -5
31 Arnoldas Venckaitis 21:19 12 3/6 50% 2/4 50% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 0 1 10 -9
Viso 89 28/51 54.9% 10/27 37.0% 3/5 60% 41 17/24 30 8 25 2 9 11 105 -85

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
VDU 106 34/52 65.3% 12/35 34.2% 2/3 66.6% 3412/22 29 19 15 5 11 9 134 +85
KK 89 28/51 54.9% 10/27 37.0% 3/5 60% 4117/24 30 8 25 2 9 11 105 -85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis