MRU
67
LCC
91
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Borivoj Kojic | LCC tarptautinis universitetas | 5.0 |
2. | Kornelijus Zikas | LCC tarptautinis universitetas | 5.0 |
3. | Paulius Narvilas | LCC tarptautinis universitetas | 5.0 |
4. | Danielius Kasparas | Mykolo Romerio universitetas | 4.0 |
5. | Aistis Lukoševičius | Mykolo Romerio universitetas | 3.0 |
6. | Arnas Gomas | Mykolo Romerio universitetas | 2.0 |
7. | Kasparas Jonauskas | LCC tarptautinis universitetas | 2.0 |
8. | Lukas Pivoriūnas | Mykolo Romerio universitetas | 1.0 |
9. | Mantas Litvinas | LCC tarptautinis universitetas | 1.0 |
10. | Mantas Šipkauskas | Mykolo Romerio universitetas | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų