MRU - LCC

71 83
1k.
16:25
2k.
15:14
3k.
21:15
4k.
19:29
2024.02.12 19:15 val. 35 žiūrovai

Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Danielius Kasparas 26:25 15 6/9 66.6% 0/4 0% 3/3 100% 72/5 1 0 2 0 1 3 16 -12
9 Lukas Pivoriūnas 38:31 23 7/12 58.3% 0/6 0% 9/12 75% 52/3 8 2 8 0 2 8 22 -16
17 Aistis Lukoševičius 28:13 11 5/12 41.6% 0/1 0% 1/1 100% 125/7 0 1 1 0 2 2 15 -8
21 Mantas Šipkauskas 13:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 2 0 0 0 2 -1
31 Geraldas Jonaitis 24:19 12 4/4 100% 1/4 25% 1/2 50% 61/5 0 0 3 0 2 1 10 -12
3 Deividas Momkus 14:46 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 1 1 2 0 1 3 3 -4
10 Paulius Kazlovas 16:42 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 3 1 -3 -7
11 Gytis Stankevičius 07:27 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 3 +5
35 Kasparas Šyvokas 18:46 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 92/7 1 1 2 0 1 0 4 -6
77 Ugnius Kvietkauskas 11:21 4 0/0 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 10/1 0 0 1 0 0 1 2 +1
Viso 71 23/41 56.0% 3/24 12.5% 16/22 72.7% 46 13/33 11 6 21 0 13 19 74 -60
pavertus pilna statistika

LCC tarptautinis universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Kornelijus Zikas 35:28 20 1/7 14.2% 6/13 46.1% 0/2 0% 41/3 9 2 2 1 3 5 21 +17
8 Kasparas Jonauskas 28:22 8 4/8 50% 0/5 0% 0/0 0% 82/6 4 6 2 1 3 0 13 +14
19 Nikita Sokolov 29:25 5 1/5 20% 1/6 16.6% 0/0 0% 10/1 3 3 0 0 1 0 2 +16
23 Paulius Narvilas 22:57 23 8/9 88.8% 1/1 100% 4/4 100% 21/1 2 1 1 0 3 3 26 +17
35 Mantas Litvinas 27:48 9 2/2 100% 1/5 20% 2/2 100% 30/3 4 1 4 0 0 2 11 +2
1 Ilia Chavchanidze 01:28 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 1 -4
3 Aleksa Čolakovič 09:12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 0 -7
14 Jan Serafivom 08:15 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 32/1 1 0 1 0 3 0 1 -5
21 Justinas Simonavičius 24:22 9 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 52/3 4 0 0 0 3 3 14 +13
25 Martynas Navickas 12:43 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 0 0 0 2 3 0 6 -3
Viso 83 22/42 52.3% 10/33 30.3% 9/13 69.2% 32 11/21 27 13 11 4 19 13 95 +60

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU 71 23/41 56.0% 3/24 12.5% 16/22 72.7% 4613/33 11 6 21 0 13 19 74 -60
LCC 83 22/42 52.3% 10/33 30.3% 9/13 69.2% 3211/21 27 13 11 4 19 13 95 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis