MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Danielius Kasparas | 33:12 | 13 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 82/6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | -3 |
9 | Lukas Pivoriūnas | 40:00 | 18 | 2/5 40% | 2/14 14.2% | 8/8 100% | 30/3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 6 | 4 | -5 |
17 | Aistis Lukoševičius | 30:49 | 18 | 7/10 70% | 1/1 100% | 1/1 100% | 115/6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
21 | Mantas Šipkauskas | 13:37 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +5 |
31 | Geraldas Jonaitis | 35:43 | 8 | 2/7 28.5% | 1/5 20% | 1/2 50% | 113/8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | -6 |
3 | Deividas Momkus | 14:24 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | -18 |
10 | Paulius Kazlovas | 17:51 | 5 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 51/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | -10 |
24 | Adrijus Hoppenas | 00:08 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
77 | Ugnius Kvietkauskas | 14:13 | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +10 |
Viso | 70 | 15/34 44.1% | 8/33 24.2% | 16/17 94.1% | 42 11/31 | 12 | 12 | 15 | 3 | 19 | 17 | 77 | -25 |
VDU
106
KTU
86