MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dovydas Rimkus | 23:40 | 18 | 1/1 100% | 3/7 42.8% | 7/8 87.5% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | -20 |
10 | Tautvydas Rimkus | 14:07 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 |
11 | Lukas Valantinas | 30:15 | 18 | 7/15 46.6% | 0/3 0% | 4/5 80% | 134/9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | -9 |
13 | Ernestas Stulgis | 23:15 | 7 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -20 |
15 | Vincentas Adomaitis | 26:47 | 10 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 4/5 80% | 135/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -15 |
5 | Martynas Boboriko | 16:45 | 5 | 0/2 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +4 |
6 | Marius Aleliūnas | 11:16 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +8 |
7 | Ignas Venskus | 17:15 | 7 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 |
12 | Žilvinas Kubilius | 13:40 | 8 | 0/0 0% | 0/1 0% | 8/9 88.8% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | -1 |
14 | Julius Vainius | 05:13 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
18 | Motiejus Maziliauskas | 17:43 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 |
Viso | 85 | 20/48 41.6% | 6/28 21.4% | 27/31 87.0% | 45 15/30 | 12 | 5 | 11 | 1 | 16 | 24 | 91 | -80 |
VDU
106
KTU
86