KK - VU

71 91
1k.
18:19
2k.
20:26
3k.
16:28
4k.
17:18
2024.11.04 19:30 val.
Pramonės per. 22, Kaunas
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Kauno kolegija

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Vilius Puikys 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Adomas Rybelis 00:00 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 Martynas Bružas 00:00 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 7 0
0 Paulius Kazlauskas 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Nedas Zaniauskas 00:00 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 Erikas Stulpinas 00:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 Mindaugas Košelis 00:00 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 17 0
0 Arnoldas Venckaitis 00:00 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 Paulius Blieka 00:00 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 11 0
0 Danas Rauka 00:00 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 15 0
0 Vincas Daškevičius 00:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 0
Viso 71 0/0 % 0/0 % 0/0 % 0 0/0 0 0 0 0 0 0 71 0
pavertus pilna statistika

Vilniaus universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Nojus Kulieša 00:00 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 19 0
0 Bruno Wollmann 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Deividas Žukauskas 00:00 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 13 0
0 Ignas Venskus 00:00 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 Arnas Pilipavičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dovydas Rimkus 00:00 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 18 0
0 Mykolas Menčikovas 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Domantas Dzimidas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ernestas Stulgis 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Nojus Ribinskas 00:00 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 Vincentas Adomaitis 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Matas Mačijauskas 00:00 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 18 0
Viso 91 0/0 % 0/0 % 0/0 % 0 0/0 0 0 0 0 0 0 91 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KK 71 0/0 % 0/0 % 0/0 % 00/0 0 0 0 0 0 0 71 0
VU 91 0/0 % 0/0 % 0/0 % 00/0 0 0 0 0 0 0 91 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis