MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adomas Rybelis | 24:01 | 3 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 1/4 25% | 80/8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | -12 |
3 | Martynas Bružas | 27:40 | 7 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/2 50% | 62/4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | -3 |
13 | Mindaugas Košelis | 27:32 | 17 | 4/11 36.3% | 0/4 0% | 9/9 100% | 10/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | -2 |
33 | Paulius Blieka | 31:14 | 11 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 3/5 60% | 52/3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | -12 |
44 | Danas Rauka | 22:33 | 15 | 4/10 40% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 20/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | -13 |
1 | Vilius Puikys | 04:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
7 | Paulius Kazlauskas | 12:39 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | -18 |
8 | Nedas Zaniauskas | 13:39 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
11 | Erikas Stulpinas | 16:09 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -22 |
31 | Arnoldas Venckaitis | 11:17 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -15 |
77 | Vincas Daškevičius | 08:42 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Viso | 71 | 20/43 46.5% | 4/19 21.0% | 19/26 73.0% | 27 6/21 | 16 | 15 | 18 | 5 | 14 | 23 | 80 | -100 |

VU
86

VDU
108