LSU - MRU

104 94
1k.
26:19
2k.
32:30
3k.
11:23
4k.
35:22
2024.11.18 17:00 val.
Lietuvos sporto universitetas (Sporto g. 6, Kaunas)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Lietuvos sporto universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Ugnius Kondrotas 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Dominykas Saudargas 00:00 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 13 0
0 Marius Gaparaitis 00:00 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 19 0
0 Aironas Butkus 00:00 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 16 0
0 Emilis Maziliauskas 00:00 29 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 29 0
0 Martynas Paltanavičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Modestas Jasinauskas 00:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 Arminas Bareckas 00:00 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 Kajus Vizgirdas 00:00 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 12 0
0 Benas Balčiūnas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Liucijus Biekša 00:00 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 6 0
Viso 104 0/0 % 0/0 % 0/0 % 0 0/0 0 0 0 0 0 0 104 0
pavertus pilna statistika

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Danielius Kasparas 00:00 25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 25 0
0 Deividas Momkus 00:00 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 Arnas Gomas 00:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 Paulius Kozlovas 00:00 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 12 0
0 Aistis Lukoševičius 00:00 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 10 0
0 Mantas Šipkauskas 00:00 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 Artūras Vilutis 00:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 Geraldas Jonaitis 00:00 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 24 0
0 Kasparas Šyvokas 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 Ugnius Kvietkauskas 00:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
Viso 94 0/0 % 0/0 % 0/0 % 0 0/0 0 0 0 0 0 0 94 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LSU 104 0/0 % 0/0 % 0/0 % 00/0 0 0 0 0 0 0 104 0
MRU 94 0/0 % 0/0 % 0/0 % 00/0 0 0 0 0 0 0 94 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis