MRU - LSU

109 79
1k.
33:10
2k.
25:20
3k.
24:20
4k.
27:29
2023.11.20 19:15 val.
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Teisėjai:

Rungtynių lyderiai

Mykolo Romerio universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Danielius Kasparas 29:34 16 6/9 66.6% 1/1 100% 1/1 100% 82/6 1 0 2 0 2 1 19 +38
9 Lukas Pivoriūnas 30:25 24 4/5 80% 3/7 42.8% 7/9 77.7% 71/6 9 3 3 0 2 7 38 +30
17 Aistis Lukoševičius 20:01 8 2/4 50% 0/1 0% 4/4 100% 53/2 2 1 3 1 3 2 10 0
21 Mantas Šipkauskas 21:34 15 2/2 100% 3/6 50% 2/2 100% 20/2 1 2 2 0 0 3 18 +19
31 Geraldas Jonaitis 26:59 15 5/8 62.5% 0/2 0% 5/6 83.3% 103/7 2 4 3 2 4 3 23 +20
3 Deividas Momkus 16:00 12 3/4 75% 1/6 16.6% 3/3 100% 10/1 4 0 2 0 1 2 10 +4
5 Nedas Čiapas 07:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 1 2 +2
10 Paulius Kazlovas 21:18 10 1/2 50% 2/4 50% 2/4 50% 20/2 1 1 2 0 2 2 7 +12
11 Gytis Stankevičius 12:58 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 20/2 0 0 1 0 3 1 6 +14
35 Kasparas Šyvokas 13:55 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 2 1 0 0 4 0 0 +11
Viso 109 25/36 69.4% 11/29 37.9% 26/31 83.8% 37 9/28 23 12 18 3 21 22 133 +150
pavertus pilna statistika

Lietuvos sporto universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 21:01 11 4/8 50% 0/0 0% 3/3 100% 52/3 2 0 2 1 1 2 14 -14
9 Lukas Kuzmickas 27:40 11 5/8 62.5% 0/3 0% 1/3 33.3% 70/7 1 1 3 0 3 5 11 -12
10 Benas Balčiūnas 19:46 9 0/3 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 31/2 2 1 2 0 3 0 3 -18
14 Marius Gaparaitis 21:37 13 4/9 44.4% 0/1 0% 5/6 83.3% 42/2 4 3 4 0 4 4 13 -2
20 Martas Varanius 29:28 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 31/2 5 0 4 0 5 4 2 -16
7 Kajus Vizgirdas 13:10 4 2/5 40% 0/0 0% 0/2 0% 44/0 0 0 0 0 2 2 3 -16
8 Tomas Jukna 18:24 5 1/1 100% 1/7 14.2% 0/0 0% 20/2 2 0 2 0 2 2 1 -33
13 Aironas Butkus 18:22 11 0/0 0% 3/10 30% 2/3 66.6% 10/1 0 0 0 0 3 1 2 -21
33 Ugnius Kondrotas 30:28 12 1/1 100% 3/8 37.5% 1/1 100% 52/3 2 3 3 0 0 1 15 -18
Viso 79 18/38 47.3% 10/37 27.0% 13/20 65% 34 12/22 18 8 20 1 23 21 64 -150

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU 109 25/36 69.4% 11/29 37.9% 26/31 83.8% 379/28 23 12 18 3 21 22 133 +150
LSU 79 18/38 47.3% 10/37 27.0% 13/20 65% 3412/22 18 8 20 1 23 21 64 -150

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis