MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Martynas Pocevičius | 24:12 | 5 | 1/4 25% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | +11 |
32 | Mantas Mockevičius | 13:31 | 15 | 3/3 100% | 3/5 60% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +9 |
35 | Augustinas Mikštas | 23:31 | 9 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 143/11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | +19 |
42 | Deividas Kumelis | 26:27 | 9 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 1/1 100% | 51/4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | +16 |
0 | Evaldas Džiaugys | 00:00 | 22 | 10/12 83.3% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | +17 |
5 | Domas Uosis | 22:55 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +19 |
9 | Gabrielius Čelka | 20:00 | 10 | 1/1 100% | 2/4 50% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | +5 |
10 | Nojus Vainoras | 10:36 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
22 | Titas Januševičius | 18:28 | 19 | 1/2 50% | 5/10 50% | 2/2 100% | 30/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | +4 |
34 | Eimantas Žilius | 14:09 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/1 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Viso | 100 | 23/36 63.8% | 15/45 33.3% | 9/11 81.8% | 35 10/25 | 23 | 12 | 7 | 3 | 16 | 9 | 114 | +90 |
VDU
106
KTU
86